|
|
|
|
|
|
 |
| |
|
|
| Classifica |
| |
| Fastweb Casale | 42
|
| Umana Venezia | 42
|
| Immobiliare Spiga RN | 38
|
| Sunrise Scafati | 38
|
| Sigma Barcellona | 37
|
| Prima Veroli | 36
|
| Snaidero Udine | 34
|
| Tuscany Pistoia | 28
|
| Fileni BPA Jesi | 28
|
| Aget Imola | 26
|
| Assigeco BPL Casalp. | 24
|
| MarcoPoloShop.it Forlė | 24
|
| Trenkwalder RE | 24
|
| Naturhouse Ferrara | 24
|
| Tezenis Verona | 22
|
| Mazzeo San Severo | 12 | |
| |
| Prossimo Turno |
| |
|
| |
| Media Partner |
| |
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
Realizzato da S.r.l. - Gruppo ICOS S.p.A. - Powered by microsystems. |
© 2001-2009 Open1 S.r.l. - email: open1@open1.it
Via Monsignor Maverna, 4 - 44100 Ferrara - Tel. +39 0532 783511 |